
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | EUR - 167 | 7050 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | EUR - 166 | 2192 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | EUR - 165 | 3135 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | EUR - 164 | 3506 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | EUR - 163 | 0593 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 162 | 1816 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | EUR - 161 | 3769 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | EUR - 160 | 8619 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | EUR - 159 | 2603 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | EUR - 158 | 6921 |
